
- 2023年3月8日
- Lu, DongWu
- 0
Z-Arm 4160B
首頁 / 四軸協(xié)作機(jī)械臂 / Z-Arm 4160B

- 臂長:600mm
- 重復(fù)定位精度:±0.02mm
- Z軸(高度)可定制范圍: 0.1m~0.8m
- 最大負(fù)載: 5KG
- 支持硬急停、調(diào)試/在線升級(USB口)

- 臂長:600mm
- 重復(fù)定位精度:±0.02mm
- Z軸(高度)可定制范圍: 0.1m~0.8m
- 最大負(fù)載: 5KG
- 支持硬急停、調(diào)試/在線升級(USB口)
產(chǎn)品描述
資料下載
產(chǎn)品描述
Z-Arm 4160B 核心參數(shù)
高精度 | Z軸定制 | 高負(fù)載 |
重復(fù)定位精度 ±0.02mm | 0.1-0.8m | 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載4kg 最大負(fù)載5kg |
高速度 | 高性價(jià)比 | |
負(fù)載5kg 最大線速度2m/s | 工業(yè)級品質(zhì) 消費(fèi)級價(jià)格 |
*范圍尺寸圖 |
![]() |
Z-Arm 4160B 規(guī)格參數(shù)
詳情 | |||
1軸臂長 | 325mm | ||
1軸旋轉(zhuǎn)角度 | ±90° | ||
2軸臂長 | 275mm | ||
2軸旋轉(zhuǎn)角度/td> | ±164°(選配:15°~345°) | ||
Z軸行程 | 410mm(高度可定制) | ||
R軸旋轉(zhuǎn)范圍 | ±1080°無機(jī)械限位/±170°有機(jī)械限位 | ||
線速度 | 2000mm/s(負(fù)載4kg) | ||
重復(fù)定位精度 | ±0.02mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載 | 4kg | ||
最大負(fù)載 | 5kg | ||
自由度 | 4 | ||
電源 | 額定功率2000W;輸入電壓110-220V(50-60HZ); 輸出電壓:DC 48V |
||
通訊 | Ethernet | ||
Z軸可以定制高度 | 0.1m~0.8m | ||
電器預(yù)留接口 | 標(biāo)配:插座面板直通小臂下蓋板2根4*23awg(無屏蔽層)線
可選配:插座面板直通法蘭2根Φ4氣管 |
||
使用環(huán)境型 | 溫度:0~45℃ 濕度:20~80%RH(不結(jié)霜) | ||
I/O口 數(shù)字量輸入(隔離) | 9+3+小臂擴(kuò)展(8進(jìn)8出;夾爪專用端口:脈沖或485) | ||
I/O口 數(shù)字量輸出(隔離) | 9+3+小臂擴(kuò)展(8進(jìn)8出;夾爪專用端口:脈沖或485) | ||
I/O口 模擬量輸入(4-20mA) | / | ||
I/O口 模擬量輸出(4-20mA) | / | ||
整機(jī)高度 | 860mm | ||
主機(jī)重量 | 410mm行程裸機(jī)重量約36.5kg | ||
底座外形尺寸 | 250*250*15mm | ||
底座固定孔位間距 | 200*200mm配四個(gè)M8*20螺絲 | ||
碰撞檢測 | / | ||
拖動(dòng)示教 | / | ||
硬急停 | √ | ||
調(diào)試/在線升級(USB口) | √ | ||
出現(xiàn)規(guī)格 | AC線&DC線:2米、不能走拖鏈 | ||
節(jié)拍時(shí)間 | 1.431s |
備注:由于產(chǎn)品不斷推新迭代,產(chǎn)品參數(shù)如有變更,恕不另行通知。
資料下載
Z-Arm-4160B 核心參數(shù)
1軸臂長 | 325mm |
1軸旋轉(zhuǎn)角度 | ±90° |
2軸臂長 | 275mm |
2軸旋轉(zhuǎn)角度/td> | ±164°(選配:15°~345°) |
Z軸行程 | 410mm(高度可定制) |
R軸旋轉(zhuǎn)范圍 | ±1080°無機(jī)械限位/±170°有機(jī)械限位 |
線速度 | 2000mm/s(負(fù)載4kg) |
重復(fù)定位精度 | ±0.02mm |
標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載 | 4kg |
最大負(fù)載 | 5kg |
自由度 | 4 |
電源 | 額定功率2000W;輸入電壓110-220V(50-60HZ); 輸出電壓:DC 48V |
通訊 | Ethernet |
Z軸可以定制高度 | 0.1m~0.8m |
電器預(yù)留接口 | 標(biāo)配:插座面板直通小臂下蓋板2根4*23awg(無屏蔽層)線
可選配:插座面板直通法蘭2根Φ4氣管 |
使用環(huán)境型 | 溫度:0~45℃ 濕度:20~80%RH(不結(jié)霜) |
I/O口 數(shù)字量輸入(隔離) | 9+3+小臂擴(kuò)展(8進(jìn)8出;夾爪專用端口:脈沖或485) |
I/O口 數(shù)字量輸出(隔離) | 9+3+小臂擴(kuò)展(8進(jìn)8出;夾爪專用端口:脈沖或485) |
I/O口 模擬量輸入(4-20mA) | / |
I/O口 模擬量輸出(4-20mA) | / |
整機(jī)高度 | 860mm |
主機(jī)重量 | 410mm行程裸機(jī)重量約36.5kg |
底座外形尺寸 | 250*250*15mm |
底座固定孔位間距 | 200*200mm配四個(gè)M8*20螺絲 |
碰撞檢測 | / |
拖動(dòng)示教 | / |
硬急停 | √ |
調(diào)試/在線升級(USB口) | √ |
出現(xiàn)規(guī)格 | AC線&DC線:2米、不能走拖鏈 |
節(jié)拍時(shí)間 | 1.431s |
備注:由于產(chǎn)品不斷推新迭代,產(chǎn)品參數(shù)如有變更,恕不另行通知。